ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ ХОД
Шахматные турниры — Индия
Обновлено 16 октября 2026 г., 13:07 UTC
Результаты поиска
230 событий соответствуют фильтрам| Турнир | Место | Даты | Контроль времени | Положение | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| ХайдарабадИндия | 12 октября 2026 г. – 20 октября 2026 г.Идёт | Контроль времени не указанThe rate of play shall be 90 minutes with an increment of 30seconds per move | Открыть | ||
| КочинИндия | 16 октября 2026 г. – 18 октября 2026 г.Идёт | Классика30 min + 30 sec/move | Открыть | ||
| КоимбатурИндия | 17 октября 2026 г. – 21 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | Открыть | ||
| ЧеннаиИндия | 17 октября 2026 г. – 20 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | — | ||
| SandūrИндия | 17 октября 2026 г. – 18 октября 2026 г. | Рапид25 min + 5 sec/move | Открыть | ||
| ПунаИндия | 17 октября 2026 г. – 18 октября 2026 г. | Рапид25 min + 10 sec/move | — | ||
| КарнулИндия | 17 октября 2026 г. | Рапид10 min + 5 sec/move | — | ||
| BharalumukhИндия | 17 октября 2026 г. – 20 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | — | ||
| БхопалИндия | 17 октября 2026 г. – 22 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | Открыть | ||
| БангалорИндия | 18 октября 2026 г. | Рапид15 min + 5 sec/move | Открыть | ||
| ПунаИндия | 18 октября 2026 г. | Блиц3 min + 2 sec/move | — | ||
| ГувахатиИндия | 21 октября 2026 г. – 25 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | — | ||
| Ahmedabad, GujaratИндия | 22 октября 2026 г. – 31 октября 2026 г. | Классика | Открыть | ||
| Ahmedabad, GujaratИндия | 22 октября 2026 г. – 31 октября 2026 г.Неполная информация | Контроль времени не указан | Открыть | ||
| АмбикапурИндия | 22 октября 2026 г. – 25 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | Открыть | ||
| КарурИндия | 23 октября 2026 г. – 25 октября 2026 г. | Классика30 min + 30 sec/move | — | ||
| АхмадабадИндия | 23 октября 2026 г. – 30 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | — | ||
| АхмадабадИндия | 23 октября 2026 г. – 30 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | — | ||
| АхмадабадИндия | 23 октября 2026 г. | Рапид15 min + 10 sec/move | — | ||
| АхмадабадИндия | 23 октября 2026 г. | Рапид15 min + 10 sec/move | — | ||
| ГазиабадИндия | 23 октября 2026 г. – 26 октября 2026 г. | Классика60 min + 30 sec/move | — | ||
| АхмадабадИндия | 23 октября 2026 г. – 30 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | — | ||
| АхмадабадИндия | 23 октября 2026 г. – 30 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | — | ||
| АхмадабадИндия | 23 октября 2026 г. – 30 октября 2026 г. | Классика90 min + 30 sec/move | — |
1–24 из 230
Шахматные турниры рядом с крупными городами — 100 км
- Шахматные турниры — Мумбаи и окрестности · 3 Турниры
- Шахматные турниры — Дели и окрестности · 3 Турниры
- Шахматные турниры — Бангалор и окрестности · 9 Турниры
- Шахматные турниры — Тирунелвели и окрестности · 4 Турниры
- Шахматные турниры — Тируппур и окрестности · 6 Турниры
- Шахматные турниры — Салем и окрестности · 3 Турниры
Регионы и штаты · Индия
- Карнатака · 15 Турниры
- Тамилнад · 14 Турниры
- Махараштра · 11 Турниры
- Гоа · 7 Турниры
- Керала · 4 Турниры
- Чхаттисгарх · 3 Турниры