ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ ХОД
Шахматные турниры — Подгорица и окрестности – 100 km
Обновлено 16 октября 2026 г., 19:14 UTC
Событий: 11. Населённых пунктов: 3. Радиус 100 км от центра города Подгорица.
Приблизительные расстояния по прямой между центрами населённых пунктов, а не по дорогам. Включены события за границей. Перед поездкой проверьте место и положение. Показаны только подтверждённые записи с надёжными координатами; записи на проверке исключены.
Населённые пункты в этом радиусе
- Будва · Черногория · 38,8 km · 6 Турниры
- Херцег-Нови · Черногория · 59,5 km · 1 Турниры
- Дубровник · Хорватия · 97,1 km · 4 Турниры
Координаты: GeoNames · CC BY 4.0 · Все города
Результаты поиска
11 событий соответствуют фильтрам| Турнир | Место | Даты | Контроль времени | Положение | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Херцег-НовиЧерногорияПрим. 59,5 km | 16 октября 2026 г. – 24 октября 2026 г.Идёт | Классика | — | ||
| БудваЧерногорияПрим. 38,8 km | 17 октября 2026 г. – 23 октября 2026 г. | КлассикаStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| БудваЧерногорияПрим. 38,8 km | 17 октября 2026 г. – 23 октября 2026 г. | КлассикаStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| БудваЧерногорияПрим. 38,8 km | 18 октября 2026 г. | Блиц3 min + 2 sec/move | — | ||
| БудваЧерногорияПрим. 38,8 km | 19 октября 2026 г. | Блиц3 min + 2 sec/move | — | ||
| БудваЧерногорияПрим. 38,8 km | 21 октября 2026 г. | Блиц3 min + 2 sec/move | — | ||
| БудваЧерногорияПрим. 38,8 km | 22 октября 2026 г. | Блиц3 min + 2 sec/move | — | ||
| ДубровникХорватияПрим. 97,1 km | 30 октября 2026 г. · дата окончания уточняетсяНеполная информация | Контроль времени не указан | — | ||
| ДубровникХорватияПрим. 97,1 km | 31 октября 2026 г. · дата окончания уточняетсяНеполная информация | Контроль времени не указан | — | ||
| ДубровникХорватияПрим. 97,1 km | 17 декабря 2026 г. – 20 декабря 2026 г. | Классика60 min + 30 sec/move | Открыть | ||
| ДубровникХорватияПрим. 97,1 km | 17 декабря 2026 г. · дата окончания уточняетсяНеполная информация | Контроль времени не указан | — |
1–11 из 11